Numar apartament | Tip | Camera | Stare | Pret | Etaj |
1 | STUDIO DUBLU | SD | Disponibil | 73,587.47 | P |
2 | STUDIO DUBLU | SD | Disponibil | 83,819.22 | P |
3 | STUDIO DUBLU | SD | Disponibil | 97,562.98 | P |
4 | STUDIO DUBLU | SD | Disponibil | 85,822.46 | P |
5 | APARTAMENT 2 CAMERE | 2C | Disponibil | 107,312.94 | P |
6 | APARTAMENT 2 CAMERE | 2C | Disponibil | 107,312.94 | P |
7 | APARTAMENT 2 CAMERE | 2C | Disponibil | 126,064.81 | P |
8 | APARTAMENT 2 CAMERE PREMIUM | 2CP | Disponibil | 131,478.64 | P |
9 | STUDIO DUBLU | 2C | Disponibil | 72,066.02 | P |
10 | APARTAMENT 2 CAMERE | 2C | Disponibil | 82,259.73 | 1 |
11 | STUDIO DUBLU | SD | Disponibil | 75,704.82 | 1 |
12 | STUDIO DUBLU | SD | Disponibil | 74,994.81 | 1 |
13 | STUDIO DUBLU | SD | Disponibil | 66,487.37 | 1 |
14 | APARTAMENT 2 CAMERE | 2C | Disponibil | 83,286.71 | 1 |
15 | APARTAMENT 2 CAMERE | 2C | Disponibil | 82,018.83 | 1 |
16 | APARTAMENT 2 CAMERE | 2C | Disponibil | 80,066.31 | 1 |
17 | APARTAMENT 2 CAMERE PREMIUM | 2CP | Disponibil | 101,366.61 | 1 |
18 | APARTAMENT 2 CAMERE | 2C | Disponibil | 82,297.77 | 1 |
19 | APARTAMENT 3 CAMERE | 3C | Disponibil | 89,220.36 | 2 |
20 | APARTAMENT 2 CAMERE | 2C | Disponibil | 86,621.22 | 2 |
21 | APARTAMENT 2 CAMERE | 2C | Disponibil | 86,621.22 | 2 |
22 | STUDIO DUBLU | SD | Disponibil | 70,962.96 | 2 |
23 | APARTAMENT 2 CAMERE | 2C | Disponibil | 88,687.86 | 2 |
24 | APARTAMENT 2 CAMERE | 2C | Disponibil | 87,736.95 | 2 |
25 | APARTAMENT 2 CAMERE | 2C | Disponibil | 95,483.67 | 2 |
26 | APARTAMENT 3 CAMERE | 3C | Disponibil | 114,768.05 | 2 |
27 | APARTAMENT 2 CAMERE | 2C | Disponibil | 87,990.53 | 2 |
28 | APARTAMENT 3 CAMERE | 3C | Disponibil | 89,220.36 | 3 |
29 | APARTAMENT 2 CAMERE | 2C | Disponibil | 86,621.22 | 3 |
30 | APARTAMENT 2 CAMERE | 2C | Disponibil | 86,621.22 | 3 |
31 | STUDIO DUBLU | SD | Disponibil | 70,962.96 | 3 |
32 | APARTAMENT 2 CAMERE | 2C | Disponibil | 88,687.86 | 3 |
33 | APARTAMENT 2 CAMERE | 2C | Disponibil | 87,736.95 | 3 |
34 | APARTAMENT 3 CAMERE | 3C | Disponibil | 150,243.19 | 3 |
35 | APARTAMENT 3 CAMERE | 3C | Disponibil | 121,538.50 | 3 |
36 | APARTAMENT 4 CAMERE | 4C | Disponibil | 259,977.77 | 4 |
37 | APARTAMENT 3 CAMERE | 3C | Disponibil | 118,597.03 | 4 |
38 | APARTAMENT 5 CAMERE | 5C | Disponibil | 297,570.26 | 4 |
39 | APARTAMENT 3 CAMERE | 3C | Disponibil | 144,601.14 | 4 |
Caută
Articole recente
- Inaugurăm primul imobil din cartierul The Lake Home, proiect rezidențial premiat la Londra de renumitul juriu al International Property Awards, Ediția 2021-2022
- Meta Estate Trust a investit 500.000 de euro în ansamblul rezidențial The Lake Home – Living Xperience, primul proiect cu funcțiuni mixte de anvergură din Sibiu
- Ora de Sibiu: O fostă zonă industrială de 50.500 mp din Sibiu se transformă în cartier rezidențial. 40% din suprafață, dedicată spațiilor verzi
Categorii
- Ultimele noutăți (2)
- Construcții (4)
- Lacul lui Binder (2)